|
|
|
2023年3回福島1日(11月4日) 7R
3歳以上1勝クラス
3歳以上 1勝クラス [指定] 定量 1700m ダート・右
|
| |
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ビーマイセルフ | 牝5 | 54.0 | 小林脩 | 美浦 | 59.4 | 8 | |
2 | 2 | サムハンター | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 栗東 | 65.4 | 3 | |
3 | 3 | シャンダス | 牡4 | 58.0 | 古川 | 美浦 | 54.0 | 12 | |
4 | 4 | ナムラスワガー | 牡5 | 58.0 | 城戸 | 栗東 | 60.8 | 6 | |
4 | 5 | パープルナイト | 牡3 | 56.0 | 西村 | 美浦 | 67.8 | 1 | |
5 | 6 | | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 栗東 | 60.6 | 7 | |
5 | 7 | マルターズデイ | 牡4 | 58.0 | 嶋田 | 美浦 | 57.5 | 11 | |
6 | 8 | | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 栗東 | 67.8 | 1 | |
6 | 9 | ビービーグラーテス | 牡3 | 53.0 | 川端 | 栗東 | 63.2 | 4 | |
7 | 10 | アーバンデザイン | せん4 | 57.0 | 佐々木 | 美浦 | 63.2 | 4 | |
7 | 11 | クラウンハヴィ | 牡4 | 58.0 | 中井 | - | - | - | - |
8 | 12 | アオカミ | せん4 | 57.0 | 原 | 美浦 | 58.6 | 9 | |
8 | 13 | スマートハンター | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 栗東 | 58.2 | 10 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
|