| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | シャイニーゲール | 67.0 |
| 9 | メイショウタカトラ | 67.0 |
| 3 | オペラハット | 66.6 |
| 1 | ロッキーバローズ | 63.2 |
| 4 | フォレストタウン | 61.9 |
| 10 | ハイクアウト | 61.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | フォレストタウン | 66.4 |
| 9 | メイショウタカトラ | 65.4 |
| 7 | シャイニーゲール | 64.8 |
| 3 | オペラハット | 63.7 |
| 5 | クリスタルバブルス | 62.0 |
| 1 | ロッキーバローズ | 61.0 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | フォレストタウン | 67.6 |
| 5 | クリスタルバブルス | 65.5 |
| 7 | シャイニーゲール | 61.3 |
| 9 | メイショウタカトラ | 61.3 |
| 3 | オペラハット | 60.9 |
| 1 | ロッキーバローズ | 57.5 |
|
|