| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 18 | ワールドフォーラブ | 77.0 |
| 15 | ティルナノーグ | 76.8 |
| 2 | メイショウカリン | 74.9 |
| 3 | ブラッククローバー | 74.6 |
| 17 | シャインサンデー | 74.2 |
| 1 | ニシノラディアント | 73.8 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | ブラッククローバー | 79.0 |
| 2 | メイショウカリン | 78.6 |
| 18 | ワールドフォーラブ | 75.4 |
| 15 | ティルナノーグ | 73.5 |
| 1 | ニシノラディアント | 71.6 |
| 17 | シャインサンデー | 71.3 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | ブラッククローバー | 82.3 |
| 2 | メイショウカリン | 80.6 |
| 4 | シンボリバーグ | 73.3 |
| 5 | スリーランディア | 71.4 |
| 18 | ワールドフォーラブ | 71.3 |
| 11 | ラッシュアウト | 71.2 |
|
|