| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | イチダイ | 82.8 |
| 1 | フォイヤーヴェルク | 77.4 |
| 7 | コスモジャーベ | 75.9 |
| 2 | ムイトオブリガード | 75.1 |
| 8 | ダイナミックウオー | 66.9 |
| 3 | マイネルカレッツァ | 66.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | イチダイ | 80.6 |
| 2 | ムイトオブリガード | 80.3 |
| 1 | フォイヤーヴェルク | 75.8 |
| 7 | コスモジャーベ | 73.5 |
| 3 | マイネルカレッツァ | 70.6 |
| 8 | ダイナミックウオー | 63.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | ムイトオブリガード | 80.8 |
| 4 | イチダイ | 77.1 |
| 3 | マイネルカレッツァ | 74.1 |
| 1 | フォイヤーヴェルク | 71.7 |
| 7 | コスモジャーベ | 70.2 |
| 8 | ダイナミックウオー | 58.9 |
|
|