| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | ダノンロッソ | 72.4 |
| 6 | ディライトラッシュ | 67.8 |
| 10 | コスモカンナム | 67.3 |
| 5 | キミワテンマ | 66.8 |
| 3 | ライクアロケット | 65.5 |
| 4 | キタサンタイドー | 64.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | ダノンロッソ | 71.5 |
| 4 | キタサンタイドー | 68.8 |
| 1 | アルゴセイコウ | 66.0 |
| 7 | エンパイアカラー | 65.5 |
| 6 | ディライトラッシュ | 65.4 |
| 10 | コスモカンナム | 64.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | キタサンタイドー | 72.1 |
| 1 | アルゴセイコウ | 68.0 |
| 7 | エンパイアカラー | 68.0 |
| 2 | ダノンロッソ | 66.7 |
| 11 | デスティネイション | 62.3 |
| 6 | ディライトラッシュ | 62.1 |
|
|