| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | グラットシエル | 85.2 |
| 6 | ダノンマジェスティ | 82.5 |
| 7 | フォイヤーヴェルク | 80.8 |
| 4 | ヒシマサル | 75.3 |
| 8 | ララエクラテール | 72.8 |
| 2 | パリンジェネシス | 70.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | グラットシエル | 83.0 |
| 6 | ダノンマジェスティ | 80.3 |
| 4 | ヒシマサル | 79.0 |
| 7 | フォイヤーヴェルク | 78.6 |
| 2 | パリンジェネシス | 75.0 |
| 8 | ララエクラテール | 70.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | ヒシマサル | 81.0 |
| 10 | グラットシエル | 79.5 |
| 6 | ダノンマジェスティ | 76.8 |
| 2 | パリンジェネシス | 76.2 |
| 7 | フォイヤーヴェルク | 75.1 |
| 1 | スリーマキシマム | 72.0 |
|
|