| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | メイズオブオナー | 85.2 |
| 6 | スズカルパン | 80.7 |
| 2 | エンジニア | 78.1 |
| 5 | マイネルラフレシア | 74.3 |
| 4 | ガーニーフラップ | 71.3 |
| 1 | サトノティターン | -02.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | メイズオブオナー | 84.3 |
| 2 | エンジニア | 82.6 |
| 6 | スズカルパン | 78.3 |
| 5 | マイネルラフレシア | 71.4 |
| 4 | ガーニーフラップ | 68.4 |
| 1 | サトノティターン | 01.7 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | エンジニア | 83.8 |
| 3 | メイズオブオナー | 79.5 |
| 6 | スズカルパン | 75.0 |
| 5 | マイネルラフレシア | 68.6 |
| 4 | ガーニーフラップ | 65.6 |
| 1 | サトノティターン | 03.5 |
|
|