| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | アースビヨンド | 72.5 |
| 3 | ミスタープリサイス | 72.0 |
| 8 | ハイアーグラウンド | 70.8 |
| 1 | デザートトリップ | 70.4 |
| 11 | マクルーバ | 64.9 |
| 10 | ユイノチョッパー | 62.4 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | ミスタープリサイス | 69.8 |
| 6 | アースビヨンド | 69.6 |
| 8 | ハイアーグラウンド | 68.6 |
| 1 | デザートトリップ | 68.2 |
| 10 | ユイノチョッパー | 67.4 |
| 9 | ゴールドパッション | 64.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 10 | ユイノチョッパー | 70.1 |
| 9 | ゴールドパッション | 68.9 |
| 6 | アースビヨンド | 66.8 |
| 3 | ミスタープリサイス | 66.3 |
| 8 | ハイアーグラウンド | 65.1 |
| 1 | デザートトリップ | 64.7 |
|
|