| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | イベリア | 71.0 |
| 5 | キタサンヴィクター | 69.6 |
| 11 | サマーサプライズ | 66.8 |
| 8 | ウインネプチューン | 66.0 |
| 10 | ワイズワン | 64.7 |
| 12 | クリノカポネ | 62.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | サマーサプライズ | 71.2 |
| 7 | イベリア | 69.4 |
| 5 | キタサンヴィクター | 66.7 |
| 3 | フォルツァエフ | 63.9 |
| 8 | ウインネプチューン | 63.1 |
| 10 | ワイズワン | 62.3 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 11 | サマーサプライズ | 74.5 |
| 3 | フォルツァエフ | 66.4 |
| 7 | イベリア | 65.3 |
| 4 | ブルベアラクーン | 64.9 |
| 5 | キタサンヴィクター | 63.9 |
| 6 | ナムラキヌ | 62.8 |
|
|