| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | ジャックローズ | 80.2 |
| 9 | コーカス | 76.8 |
| 1 | フィールインラヴ | 74.9 |
| 4 | トーセンスーリヤ | 72.1 |
| 6 | ブラックジェイド | 70.6 |
| 8 | メガフレア | 69.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | ジャックローズ | 78.6 |
| 4 | トーセンスーリヤ | 76.0 |
| 9 | コーカス | 75.2 |
| 6 | ブラックジェイド | 75.0 |
| 7 | エレクトロニカ | 72.8 |
| 1 | フィールインラヴ | 71.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | ブラックジェイド | 78.3 |
| 4 | トーセンスーリヤ | 77.8 |
| 7 | エレクトロニカ | 74.6 |
| 3 | ジャックローズ | 74.5 |
| 9 | コーカス | 71.1 |
| 5 | ケージーキンカメ | 68.3 |
|
|