H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | カラル | 72.5 |
6 | タイセイドレッサー | 67.7 |
9 | タニノシェクハンド | 65.3 |
5 | ゼルク | 64.9 |
4 | アオテン | 63.7 |
8 | セイカヤマノ | 63.1 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | カラル | 70.9 |
6 | タイセイドレッサー | 66.1 |
5 | ゼルク | 62.4 |
9 | タニノシェクハンド | 61.5 |
4 | アオテン | 61.3 |
8 | セイカヤマノ | 59.8 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | カラル | 66.8 |
6 | タイセイドレッサー | 62.0 |
7 | ニシノトランザム | 58.7 |
4 | アオテン | 58.0 |
9 | タニノシェクハンド | 57.3 |
5 | ゼルク | 56.9 |
|
|