H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
9 | サンライズローリエ | 74.9 |
4 | キャンディストーム | 74.8 |
2 | アルムフォルツァ | 74.6 |
5 | セグレドスペリオル | 72.9 |
7 | ビックピクチャー | 72.2 |
3 | カイザーミノル | 72.1 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | カイザーミノル | 76.6 |
10 | メイショウイサナ | 74.3 |
4 | キャンディストーム | 72.6 |
9 | サンライズローリエ | 72.5 |
2 | アルムフォルツァ | 72.2 |
11 | メイケイハリアー | 71.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | カイザーミノル | 77.8 |
10 | メイショウイサナ | 76.8 |
11 | メイケイハリアー | 74.9 |
6 | カヌメラビーチ | 72.5 |
1 | ヘブンリーデイズ | 69.4 |
9 | サンライズローリエ | 69.2 |
|
|