過去のレース
2020年9月6日 2回札幌8日 1R
2歳未勝利
2000m 天候:晴 芝:良 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 芝・右
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 8 16 ミルウ 牝2 54.0 吉田 隼人 2:02.9 438(+8) 2 - -
2 5 10 トーセンアレックス 牡2 54.0 横山 和生 2:03.3 2 1/2 450(+2) 9 - -
3 1 1 ロゼット 牝2 53.0 団野 大成 2:03.5 1 1/4 406(-12) 12 - -
4 7 14 ジョブックルーチェ 牝2 51.0 原 優介 2:03.7 454(-10) 15 - -
5 6 11 トロワエスポワール 牡2 54.0 横山 武史 2:03.7 アタマ 444(-2) 3 - -
6 2 3 マイネルグスタフ 牡2 54.0 丹内 祐次 2:03.8 1/2 476(+2) 4 - -
7 4 8 トゥーマイフォー 牡2 54.0 横山 典弘 2:03.8 クビ 456(0) 7 - -
8 5 9 ペイルライダー 牝2 54.0 菱田 裕二 2:03.9 クビ 458(-10) 11 - -
9 6 12 ユキノフラッシュ 牡2 54.0 服部 茂史 2:04.2 450(-6) 5 - -
10 7 13 ラブカプチーノ 牝2 51.0 秋山 稔樹 2:04.2 ハナ 500(+2) 10 - -
11 3 6 ナックイルシーブ 牡2 54.0 大野 拓弥 2:04.2 クビ 532(+2) 1 - -
12 2 4 ロードフェイロン 牡2 54.0 石川 裕紀人 2:04.2 ハナ 448(-6) 6 - -
13 4 7 ヤマニンジャベリン 牡2 54.0 柴山 雄一 2:04.3 1/2 522(-4) 14 - -
14 3 5 サンマッハ 牡2 54.0 荻野 琢真 2:04.5 1 1/4 474(-6) 15 - -
15 8 15 ロードリスペクト 牡2 54.0 加藤 祥太 2:04.6 1/2 488(-2) 8 - -
16 1 2 ピエナゴールド 牡2 54.0 古川 吉洋 2:04.6 クビ 466(-8) 13 - -
単勝 16 390円 2番人気
複勝 16
10
1
200円
630円
810円
2番人気
8番人気
10番人気
枠連 5-8 2,880円 10番人気
馬連 10-16 5,990円 22番人気
ワイド 10-16
1-16
1-10
2,430円
3,840円
12,980円
29番人気
41番人気
73番人気
馬単 16-10 9,500円 32番人気
3連複 1-10-16 87,790円 179番人気
3連単 16-10-1 321,030円 776番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。