H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
12 | グロワールシチー | 80.1 |
1 | エイシンポジション | 77.7 |
16 | シェパードボーイ | 77.3 |
6 | リトルモンスター | 75.8 |
15 | フィールドセンス | 75.2 |
13 | アスターソード | 75.1 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
12 | グロワールシチー | 83.8 |
1 | エイシンポジション | 81.6 |
16 | シェパードボーイ | 81.2 |
15 | フィールドセンス | 79.1 |
3 | ブルーメンクローネ | 75.2 |
6 | リトルモンスター | 73.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
12 | グロワールシチー | 85.8 |
1 | エイシンポジション | 83.4 |
16 | シェパードボーイ | 83.0 |
15 | フィールドセンス | 80.9 |
3 | ブルーメンクローネ | 78.5 |
6 | リトルモンスター | 70.1 |
|
|