H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ヒルノブルージュ | 71.8 |
9 | リトルクレバー | 71.6 |
3 | ワイドレッジャドロ | 70.7 |
2 | メイショウシャガ | 69.0 |
8 | ジェミニキング | 62.5 |
11 | サウンドテーブル | 59.2 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | リトルクレバー | 70.0 |
1 | ヒルノブルージュ | 69.6 |
3 | ワイドレッジャドロ | 68.5 |
2 | メイショウシャガ | 66.1 |
11 | サウンドテーブル | 62.9 |
8 | ジェミニキング | 60.1 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
11 | サウンドテーブル | 66.9 |
1 | ヒルノブルージュ | 66.1 |
9 | リトルクレバー | 65.9 |
3 | ワイドレッジャドロ | 65.0 |
2 | メイショウシャガ | 63.3 |
4 | ヒルノアントラ | 61.6 |
|
|