H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ノーブルカリナン | 81.0 |
7 | ムーンチャイム | 81.0 |
5 | モアナアネラ | 78.7 |
4 | クリスティ | 75.5 |
2 | キャンディストーム | 75.2 |
6 | ラテュロス | 73.9 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | クリスティ | 80.7 |
7 | ムーンチャイム | 79.4 |
3 | ノーブルカリナン | 78.6 |
6 | ラテュロス | 78.4 |
5 | モアナアネラ | 75.8 |
1 | レースガーデン | 73.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | クリスティ | 81.2 |
6 | ラテュロス | 79.6 |
1 | レースガーデン | 75.6 |
3 | ノーブルカリナン | 75.3 |
7 | ムーンチャイム | 75.3 |
5 | モアナアネラ | 73.0 |
|
|