H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | ビップウインク | 78.9 |
9 | メイショウドウドウ | 78.3 |
3 | ミッキーバディーラ | 78.1 |
1 | ルーチェデラヴィタ | 75.4 |
2 | アングルティール | 73.0 |
8 | カヌメラビーチ | 71.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | ビップウインク | 82.8 |
8 | カヌメラビーチ | 76.1 |
9 | メイショウドウドウ | 75.2 |
3 | ミッキーバディーラ | 74.8 |
6 | コスモエスパーダ | 73.2 |
1 | ルーチェデラヴィタ | 72.5 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | ビップウインク | 84.6 |
8 | カヌメラビーチ | 77.3 |
6 | コスモエスパーダ | 76.5 |
9 | メイショウドウドウ | 70.3 |
3 | ミッキーバディーラ | 70.1 |
1 | ルーチェデラヴィタ | 69.7 |
|
|