H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
9 | レッドレビン | 73.3 |
5 | グレースルビー | 73.0 |
10 | サンライズシェリー | 70.6 |
4 | マーブルサニー | 68.8 |
2 | シンゼンウイング | 64.5 |
3 | キングダムウイナー | 64.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | レッドレビン | 71.7 |
5 | グレースルビー | 70.6 |
10 | サンライズシェリー | 69.0 |
4 | マーブルサニー | 66.6 |
12 | シュバルツイェガー | 63.7 |
3 | キングダムウイナー | 61.8 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
12 | シュバルツイェガー | 67.7 |
9 | レッドレビン | 67.6 |
5 | グレースルビー | 67.3 |
10 | サンライズシェリー | 64.9 |
4 | マーブルサニー | 63.1 |
7 | ブロフェルド | 62.4 |
|
|