H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ゴールデンライオン | 78.1 |
7 | メイショウコジョウ | 73.9 |
14 | サトノパシュート | 71.8 |
8 | ストロングライン | 70.2 |
3 | マイネルイヴィンス | 69.7 |
9 | ロードリバーサル | 68.3 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
14 | サトノパシュート | 76.3 |
1 | ゴールデンライオン | 75.6 |
8 | ストロングライン | 74.4 |
11 | レオンコロナ | 71.8 |
9 | ロードリバーサル | 71.5 |
7 | メイショウコジョウ | 71.4 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
8 | ストロングライン | 77.9 |
14 | サトノパシュート | 77.5 |
9 | ロードリバーサル | 74.0 |
11 | レオンコロナ | 73.8 |
12 | メイショウヨソユキ | 72.6 |
2 | モーニングサン | 71.9 |
|
|