H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ゴールデンレシオ | 70.4 |
7 | スパングルドスター | 65.3 |
2 | ダイイチターミナル | 62.3 |
6 | セイラブミー | 61.7 |
9 | スズロザーナ | 61.0 |
5 | グレルグリーン | 60.1 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | スパングルドスター | 69.8 |
3 | ゴールデンレシオ | 67.9 |
4 | マイネルデステリョ | 62.7 |
8 | ホウオウビクトリー | 62.6 |
11 | タニマサベーカ | 61.7 |
2 | ダイイチターミナル | 58.5 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | スパングルドスター | 71.0 |
8 | ホウオウビクトリー | 66.1 |
11 | タニマサベーカ | 65.7 |
4 | マイネルデステリョ | 65.2 |
3 | ゴールデンレシオ | 62.4 |
1 | ケルベロス | 60.0 |
|
|