H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | イズジョーノキセキ | 88.0 |
6 | パラスアテナ | 83.2 |
2 | マイネルミュトス | 80.6 |
8 | タガノパッション | 80.6 |
10 | ルリアン | 80.6 |
3 | ラヴユーライヴ | 80.0 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
1 | イズジョーノキセキ | 85.6 |
3 | ラヴユーライヴ | 84.2 |
6 | パラスアテナ | 80.8 |
8 | タガノパッション | 79.0 |
14 | ショウリュウハル | 78.1 |
2 | マイネルミュトス | 77.7 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | ラヴユーライヴ | 87.7 |
1 | イズジョーノキセキ | 82.3 |
14 | ショウリュウハル | 80.6 |
4 | テーオーラフィット | 79.9 |
5 | シャフトオブライト | 78.1 |
6 | パラスアテナ | 77.5 |
|
|