H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ゼンノジャスタ | 79.0 |
2 | ブルーコンパクタ | 76.1 |
9 | ダンツチョイス | 74.3 |
5 | イツカハシャチョウ | 71.6 |
10 | メイショウシャガ | 71.6 |
4 | リバプールタウン | 67.8 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | ゼンノジャスタ | 76.8 |
2 | ブルーコンパクタ | 73.7 |
1 | ルドンカズマ | 71.3 |
4 | リバプールタウン | 71.0 |
9 | ダンツチョイス | 71.0 |
5 | イツカハシャチョウ | 70.0 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | リバプールタウン | 73.5 |
1 | ルドンカズマ | 73.3 |
3 | ゼンノジャスタ | 73.3 |
8 | ダノンシュネラ | 73.2 |
2 | ブルーコンパクタ | 70.4 |
7 | ムエックス | 70.2 |
|
|