H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | テーオーバフェット | 71.6 |
5 | キングリスティア | 67.8 |
2 | メイショウストーム | 67.5 |
3 | メイショウマントル | 66.3 |
6 | メイショウホタルビ | 66.0 |
7 | パラディズム | 66.0 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | テーオーバフェット | 69.2 |
1 | ピュアジャッジ | 66.7 |
5 | キングリスティア | 64.7 |
2 | メイショウストーム | 64.4 |
7 | パラディズム | 63.6 |
3 | メイショウマントル | 63.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | ピュアジャッジ | 68.7 |
4 | テーオーバフェット | 65.9 |
6 | メイショウホタルビ | 60.3 |
7 | パラディズム | 60.3 |
5 | キングリスティア | 59.8 |
2 | メイショウストーム | 59.5 |
|
|