H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
10 | タガノビューティー | 88.9 |
12 | ボイラーハウス | 88.0 |
11 | スリーグランド | 86.8 |
1 | フルデプスリーダー | 85.6 |
8 | レモンポップ | 84.3 |
4 | アヴァンティスト | 84.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
8 | レモンポップ | 89.5 |
10 | タガノビューティー | 85.8 |
12 | ボイラーハウス | 85.6 |
11 | スリーグランド | 84.6 |
1 | フルデプスリーダー | 84.0 |
4 | アヴァンティスト | 81.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
8 | レモンポップ | 90.0 |
12 | ボイラーハウス | 82.3 |
11 | スリーグランド | 81.1 |
10 | タガノビューティー | 80.9 |
1 | フルデプスリーダー | 79.9 |
7 | メイショウダジン | 79.3 |
|
|