H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
9 | ヘラルドバローズ | 72.1 |
12 | ゼウスバイオ | 71.7 |
7 | エクセスリターン | 71.5 |
6 | エアフォースワン | 69.7 |
1 | ダノンアーリー | 68.2 |
2 | シグネチャーセル | 67.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | ヘラルドバローズ | 76.6 |
11 | メイショウカゲカツ | 70.8 |
7 | エクセスリターン | 69.1 |
12 | ゼウスバイオ | 67.9 |
8 | ダノンフォーナイン | 66.5 |
6 | エアフォースワン | 65.9 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
9 | ヘラルドバローズ | 77.8 |
11 | メイショウカゲカツ | 72.6 |
8 | ダノンフォーナイン | 69.2 |
7 | エクセスリターン | 65.8 |
12 | ゼウスバイオ | 63.7 |
10 | モズミツボシ | 63.5 |
|
|