H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
2 | フレーゲル | 67.1 |
1 | アポロプラネット | 66.6 |
3 | アポロセイラン | 64.3 |
6 | クリノザウルス | 61.8 |
9 | コウユーママニニテ | 60.5 |
10 | トウカイファクター | 58.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
2 | フレーゲル | 64.6 |
1 | アポロプラネット | 64.4 |
9 | コウユーママニニテ | 64.4 |
10 | トウカイファクター | 63.6 |
3 | アポロセイラン | 60.5 |
6 | クリノザウルス | 59.4 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | トウカイファクター | 66.3 |
9 | コウユーママニニテ | 66.2 |
1 | アポロプラネット | 60.9 |
4 | サノカポ | 59.2 |
2 | フレーゲル | 59.1 |
7 | サンマルシップ | 57.5 |
|
|