H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | ハイエンド | 69.0 |
9 | スズカワールド | 64.8 |
10 | ドンシャーク | 62.8 |
6 | ハギノロックオン | 62.3 |
7 | ウラエウス | 62.1 |
5 | ダノンピーカブー | 62.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | ハイエンド | 66.8 |
6 | ハギノロックオン | 66.8 |
7 | ウラエウス | 66.5 |
5 | ダノンピーカブー | 65.9 |
2 | シャンバラ | 63.4 |
9 | スズカワールド | 62.4 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | ウラエウス | 69.8 |
6 | ハギノロックオン | 68.0 |
5 | ダノンピーカブー | 67.7 |
2 | シャンバラ | 65.2 |
8 | レッドヴァイス | 64.2 |
4 | ハイエンド | 63.3 |
|
|