H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ワンダーヘイルネス | 71.0 |
7 | テイエムヒマラヤ | 62.5 |
3 | ゴイゴイスー | 59.9 |
6 | カネトシディーバ | 59.8 |
8 | フレンドパル | 59.3 |
9 | ナツイチバン | 57.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
1 | ワンダーヘイルネス | 69.4 |
7 | テイエムヒマラヤ | 67.0 |
3 | ゴイゴイスー | 65.1 |
8 | フレンドパル | 63.0 |
9 | ナツイチバン | 61.8 |
2 | メイショウツガミネ | 60.2 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | テイエムヒマラヤ | 68.2 |
3 | ゴイゴイスー | 65.6 |
1 | ワンダーヘイルネス | 65.3 |
9 | ナツイチバン | 65.3 |
8 | フレンドパル | 65.0 |
2 | メイショウツガミネ | 62.7 |
|
|