H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
13 | カヨウネンカ | 73.4 |
12 | アップストローク | 70.3 |
8 | キセキノエンジェル | 69.3 |
15 | ラズベリームース | 68.9 |
2 | ビジュノワール | 67.3 |
7 | ディオスバリエンテ | 66.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
15 | ラズベリームース | 73.4 |
13 | カヨウネンカ | 71.8 |
2 | ビジュノワール | 71.0 |
7 | ディオスバリエンテ | 69.9 |
9 | ラッピングカラーズ | 68.5 |
12 | アップストローク | 68.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
15 | ラズベリームース | 74.6 |
2 | ビジュノワール | 73.0 |
7 | ディオスバリエンテ | 71.7 |
9 | ラッピングカラーズ | 71.0 |
14 | ニシノムネヲウツ | 69.3 |
13 | カヨウネンカ | 67.7 |
|
|