H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | サトノフラッグ | 93.8 |
4 | カレンルシェルブル | 87.1 |
7 | サリエラ | 83.6 |
2 | ヤマニンサルバム | 81.9 |
3 | トゥーフェイス | 80.5 |
1 | ドーブネ | 79.4 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | サトノフラッグ | 91.4 |
2 | ヤマニンサルバム | 85.6 |
4 | カレンルシェルブル | 84.7 |
1 | ドーブネ | 84.4 |
3 | トゥーフェイス | 84.2 |
7 | サリエラ | 82.7 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | サトノフラッグ | 88.1 |
2 | ヤマニンサルバム | 87.6 |
1 | ドーブネ | 87.1 |
3 | トゥーフェイス | 86.2 |
4 | カレンルシェルブル | 81.4 |
7 | サリエラ | 77.9 |
|
|