H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
7 | シティレインボー | 78.9 |
5 | メイショウベッピン | 78.7 |
4 | アスクコンナモンダ | 76.8 |
1 | ムーンリットナイト | 75.4 |
8 | パンドレア | 72.0 |
10 | ディオ | 71.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
5 | メイショウベッピン | 76.3 |
4 | アスクコンナモンダ | 75.9 |
10 | ディオ | 75.7 |
7 | シティレインボー | 75.6 |
1 | ムーンリットナイト | 73.2 |
8 | パンドレア | 69.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ディオ | 76.9 |
5 | メイショウベッピン | 73.0 |
9 | テーオーアマゾン | 72.2 |
6 | アルママ | 71.8 |
4 | アスクコンナモンダ | 71.1 |
7 | シティレインボー | 70.9 |
|
|