H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | スリーエクスプレス | 78.2 |
11 | プリモスペランツァ | 77.3 |
3 | ダッシュダクラウン | 77.2 |
14 | ローズボウル | 77.2 |
12 | ラフルオリータ | 73.3 |
13 | エクストラノート | 72.9 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | テーオーサンドニ | 76.4 |
1 | スリーエクスプレス | 76.0 |
11 | プリモスペランツァ | 75.7 |
3 | ダッシュダクラウン | 74.8 |
14 | ローズボウル | 74.8 |
12 | ラフルオリータ | 71.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
9 | テーオーサンドニ | 79.9 |
1 | スリーエクスプレス | 72.5 |
15 | オヤノナナヒカリ | 71.8 |
11 | プリモスペランツァ | 71.6 |
3 | ダッシュダクラウン | 71.5 |
6 | メラーキ | 71.5 |
|
|