H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | ダイバリオン | 72.7 |
3 | コスモエクスプレス | 71.8 |
9 | ルージュカルミア | 71.6 |
4 | ホーリーエンブレム | 64.9 |
2 | マイネルパリオート | 64.6 |
1 | テラフォーミング | 62.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | ダイバリオン | 71.8 |
9 | ルージュカルミア | 70.0 |
3 | コスモエクスプレス | 69.4 |
4 | ホーリーエンブレム | 69.4 |
5 | トーセンクレセント | 62.1 |
2 | マイネルパリオート | 61.7 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | ホーリーエンブレム | 70.6 |
6 | ダイバリオン | 67.0 |
3 | コスモエクスプレス | 66.1 |
9 | ルージュカルミア | 65.9 |
5 | トーセンクレセント | 64.6 |
8 | テイエムオードリー | 61.6 |
|
|