H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
5 | サンクフィーユ | 74.0 |
2 | ラリベラ | 68.2 |
7 | ゴールドローズ | 67.1 |
4 | ダイシンビヨンド | 64.5 |
8 | レディズビーク | 62.8 |
1 | キタサンシンドー | 59.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
5 | サンクフィーユ | 73.1 |
4 | ダイシンビヨンド | 68.4 |
2 | ラリベラ | 66.0 |
7 | ゴールドローズ | 63.8 |
8 | レディズビーク | 60.4 |
1 | キタサンシンドー | 56.3 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | ダイシンビヨンド | 70.2 |
5 | サンクフィーユ | 68.3 |
2 | ラリベラ | 62.5 |
7 | ゴールドローズ | 59.1 |
8 | レディズビーク | 57.1 |
1 | キタサンシンドー | 53.5 |
|
|