H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | ニューモニュメント | 88.9 |
3 | フィロロッソ | 85.6 |
9 | アーテルアストレア | 83.4 |
10 | キタノヴィジョン | 82.7 |
1 | フィニステール | 82.5 |
13 | ウェルカムニュース | 81.8 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
14 | メイクアリープ | 86.5 |
13 | ウェルカムニュース | 85.7 |
4 | ニューモニュメント | 85.6 |
3 | フィロロッソ | 83.2 |
12 | ダノンハーロック | 81.8 |
9 | アーテルアストレア | 81.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
14 | メイクアリープ | 88.5 |
13 | ウェルカムニュース | 87.5 |
12 | ダノンハーロック | 84.3 |
4 | ニューモニュメント | 80.9 |
7 | ロードエクレール | 80.3 |
3 | フィロロッソ | 79.9 |
|
|