H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | クリノクリスタル | 70.6 |
11 | レクランスリール | 66.0 |
6 | ヤエベニシダレ | 64.2 |
10 | メイショウコボケ | 64.0 |
1 | ライジングラパス | 63.5 |
2 | スマートケープ | 63.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | クリノクリスタル | 68.4 |
2 | スマートケープ | 68.0 |
10 | メイショウコボケ | 67.7 |
1 | ライジングラパス | 67.4 |
8 | ランスオブサターン | 63.6 |
11 | レクランスリール | 63.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
2 | スマートケープ | 70.7 |
10 | メイショウコボケ | 69.7 |
1 | ライジングラパス | 69.2 |
8 | ランスオブサターン | 65.6 |
4 | クリノクリスタル | 64.9 |
7 | ヴィラーゴスリーブ | 62.0 |
|
|