H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
12 | アイファーテイオー | 77.4 |
10 | トーアシオン | 77.1 |
9 | トーホウボルツ | 75.4 |
11 | エクストラノート | 74.7 |
2 | コスモコラッジョ | 74.0 |
6 | ルクスフロンティア | 71.4 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | ルクスフロンティア | 77.1 |
12 | アイファーテイオー | 75.2 |
10 | トーアシオン | 73.8 |
13 | ワンダフルトゥデイ | 73.7 |
5 | ヴィンテージボンド | 73.4 |
9 | トーホウボルツ | 73.0 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | ルクスフロンティア | 79.1 |
5 | ヴィンテージボンド | 76.7 |
13 | ワンダフルトゥデイ | 76.2 |
1 | ワンダーブレット | 74.5 |
7 | デルマオシダシ | 71.7 |
12 | アイファーテイオー | 71.7 |
|
|