H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
7 | ジッピーレーサー | 75.8 |
6 | ロジマンボ | 74.3 |
3 | ベッラノーヴァ | 71.5 |
5 | ゲバラ | 71.1 |
2 | ラケマーダ | 70.8 |
4 | グランドカリナン | 66.9 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | ロジマンボ | 79.5 |
2 | ラケマーダ | 76.0 |
7 | ジッピーレーサー | 72.9 |
4 | グランドカリナン | 70.6 |
3 | ベッラノーヴァ | 68.2 |
1 | マイネルニコラス | 68.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | ロジマンボ | 80.0 |
2 | ラケマーダ | 76.5 |
4 | グランドカリナン | 72.6 |
1 | マイネルニコラス | 70.6 |
7 | ジッピーレーサー | 70.1 |
8 | ウインチェレステ | 67.9 |
|
|