H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
16 | ムーヴ | 78.7 |
14 | ラックスアットゼア | 78.6 |
1 | バルミュゼット | 78.2 |
7 | タケルペガサス | 78.1 |
13 | キョウエイカンフ | 74.1 |
9 | メイショウフンケイ | 72.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | タケルペガサス | 82.0 |
14 | ラックスアットゼア | 77.0 |
8 | プラチナジュビリー | 75.7 |
16 | ムーヴ | 75.4 |
1 | バルミュゼット | 74.9 |
12 | マウントベル | 74.3 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | タケルペガサス | 83.8 |
12 | マウントベル | 76.8 |
2 | ビターゼノビア | 76.2 |
8 | プラチナジュビリー | 76.2 |
14 | ラックスアットゼア | 72.9 |
10 | エコロアレス | 72.4 |
|
|