H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
7 | ドロップオブライト | 85.0 |
9 | メイショウツツジ | 81.5 |
1 | タツリュウオー | 78.2 |
2 | ラキエータ | 77.2 |
8 | ヒルノローザンヌ | 76.3 |
6 | ロードラスター | 76.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | ドロップオブライト | 84.1 |
9 | メイショウツツジ | 78.2 |
5 | メイショウエニシア | 76.4 |
1 | タツリュウオー | 75.8 |
2 | ラキエータ | 75.6 |
8 | ヒルノローザンヌ | 73.0 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
5 | メイショウエニシア | 79.7 |
7 | ドロップオブライト | 79.3 |
9 | メイショウツツジ | 73.5 |
1 | タツリュウオー | 72.5 |
2 | ラキエータ | 71.5 |
8 | ヒルノローザンヌ | 68.3 |
|
|