H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | オシゲ | 70.8 |
11 | トウロウノオノ | 64.5 |
2 | スマイルヴィヴァン | 62.2 |
3 | リグレイアー | 59.3 |
5 | ノーブルアクト | 59.0 |
12 | ヴィラーゴスリーブ | 57.8 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | オシゲ | 69.9 |
11 | トウロウノオノ | 68.4 |
3 | リグレイアー | 62.5 |
12 | ヴィラーゴスリーブ | 61.0 |
2 | スマイルヴィヴァン | 59.8 |
1 | スパークルアイズ | 58.9 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
11 | トウロウノオノ | 70.2 |
6 | オシゲ | 65.1 |
3 | リグレイアー | 65.0 |
12 | ヴィラーゴスリーブ | 63.5 |
1 | スパークルアイズ | 61.4 |
14 | イノセンス | 59.1 |
|
|