H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ゲットアップ | 73.6 |
2 | トロピカルタウン | 63.1 |
5 | ヴィクトリオン | 60.3 |
7 | ナムラテディー | 59.2 |
9 | ナンデフェスティヴ | 58.9 |
4 | ワタシデイイデスカ | 58.1 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
1 | ゲットアップ | 72.0 |
5 | ヴィクトリオン | 63.5 |
8 | テクノダイヤモンド | 61.7 |
3 | トリオンファーレ | 61.6 |
4 | ワタシデイイデスカ | 61.3 |
2 | トロピカルタウン | 60.7 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | ゲットアップ | 67.9 |
5 | ヴィクトリオン | 66.0 |
8 | テクノダイヤモンド | 65.2 |
4 | ワタシデイイデスカ | 63.8 |
3 | トリオンファーレ | 63.4 |
2 | トロピカルタウン | 57.4 |
|
|