H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | グラウンドビート | 78.0 |
7 | マンノステータス | 72.9 |
12 | ララエフォール | 71.7 |
4 | アッチャゴーラ | 71.2 |
15 | リンクスルーファス | 70.2 |
13 | ナンヨーヴィヨレ | 69.8 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | マンノステータス | 76.6 |
3 | グラウンドビート | 76.4 |
1 | スタンリーテソーロ | 73.2 |
6 | パンテレリア | 73.0 |
9 | ショウナンカブト | 72.9 |
12 | ララエフォール | 68.4 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | マンノステータス | 78.6 |
9 | ショウナンカブト | 76.4 |
1 | スタンリーテソーロ | 75.2 |
6 | パンテレリア | 75.0 |
3 | グラウンドビート | 72.3 |
4 | アッチャゴーラ | 65.5 |
|
|