H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ペネトレイトゴー | 72.2 |
2 | バードウォッチャー | 70.7 |
4 | ティムール | 70.4 |
5 | モスクロッサー | 67.8 |
6 | ピースワンデュック | 64.5 |
9 | ルーベンス | 62.9 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
5 | モスクロッサー | 71.5 |
3 | ペネトレイトゴー | 70.0 |
6 | ピースワンデュック | 69.5 |
2 | バードウォッチャー | 68.3 |
4 | ティムール | 68.2 |
9 | ルーベンス | 68.1 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
5 | モスクロッサー | 73.5 |
6 | ピースワンデュック | 72.2 |
9 | ルーベンス | 68.6 |
3 | ペネトレイトゴー | 66.5 |
2 | バードウォッチャー | 65.0 |
4 | ティムール | 64.7 |
|
|