H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | チェレスタ | 72.6 |
2 | サクソンジェンヌ | 68.9 |
11 | アクアヴァーナル | 68.5 |
8 | ツッチーフェイス | 67.4 |
1 | パレハ | 67.2 |
10 | スウィートスカー | 65.8 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
2 | サクソンジェンヌ | 72.8 |
11 | アクアヴァーナル | 72.4 |
1 | パレハ | 71.6 |
6 | チェレスタ | 71.0 |
8 | ツッチーフェイス | 64.5 |
10 | スウィートスカー | 62.9 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | パレハ | 74.9 |
2 | サクソンジェンヌ | 74.6 |
11 | アクアヴァーナル | 74.2 |
6 | チェレスタ | 66.9 |
7 | スナークサファイア | 65.2 |
8 | ツッチーフェイス | 61.7 |
|
|