H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | エリカカリーナ | 77.5 |
12 | シカゴスティング | 75.9 |
8 | メイショウハボタン | 72.4 |
2 | ポルタフォルトゥナ | 72.3 |
10 | ジョリダム | 72.3 |
1 | ミズノコキュウ | 71.7 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ジョリダム | 76.0 |
2 | ポルタフォルトゥナ | 75.5 |
1 | ミズノコキュウ | 75.4 |
4 | エリカカリーナ | 75.3 |
12 | シカゴスティング | 75.0 |
11 | グランツベリー | 73.9 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
2 | ポルタフォルトゥナ | 78.0 |
10 | ジョリダム | 78.0 |
11 | グランツベリー | 77.9 |
1 | ミズノコキュウ | 77.4 |
3 | ナムラローズマリー | 73.9 |
7 | スクルプトーリス | 72.0 |
|
|