| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | ダノンペドロ | 71.7 |
| 8 | カエルム | 71.1 |
| 3 | キヨラ | 70.6 |
| 6 | レイククレセント | 69.6 |
| 7 | コスモエクスプレス | 67.7 |
| 5 | ミッキースターダム | 64.2 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | ダノンペドロ | 69.3 |
| 8 | カエルム | 68.6 |
| 6 | レイククレセント | 68.0 |
| 3 | キヨラ | 67.3 |
| 7 | コスモエクスプレス | 64.4 |
| 5 | ミッキースターダム | 61.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | ダノンペドロ | 66.0 |
| 2 | ブライトサイン | 63.9 |
| 6 | レイククレセント | 63.9 |
| 8 | カエルム | 63.1 |
| 3 | キヨラ | 62.6 |
| 7 | コスモエクスプレス | 59.7 |
|
|