H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
5 | スリリングチェイス | 69.8 |
8 | ハッピーマインド | 67.0 |
2 | エアフォースワン | 66.5 |
12 | ピカレスクノベル | 63.3 |
6 | メイショウカシワデ | 62.8 |
10 | グランドセントラル | 62.8 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
5 | スリリングチェイス | 74.3 |
10 | グランドセントラル | 67.2 |
6 | メイショウカシワデ | 66.7 |
12 | ピカレスクノベル | 66.5 |
7 | ワンパット | 66.0 |
9 | モモンウールー | 65.7 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
5 | スリリングチェイス | 75.5 |
10 | グランドセントラル | 70.5 |
12 | ピカレスクノベル | 69.0 |
6 | メイショウカシワデ | 68.5 |
7 | ワンパット | 68.0 |
9 | モモンウールー | 67.5 |
|
|