| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | タカサンフェイス | 72.0 |
| 5 | メイショウジェンマ | 66.0 |
| 8 | タイセイミニスター | 63.6 |
| 7 | ホークフィールド | 62.8 |
| 4 | ダンツビガー | 62.6 |
| 10 | レッドクレメンス | 62.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | タカサンフェイス | 69.8 |
| 7 | ホークフィールド | 68.0 |
| 4 | ダンツビガー | 67.0 |
| 5 | メイショウジェンマ | 63.6 |
| 8 | タイセイミニスター | 60.7 |
| 10 | レッドクレメンス | 59.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | ダンツビガー | 70.3 |
| 7 | ホークフィールド | 68.5 |
| 9 | タカサンフェイス | 66.3 |
| 5 | メイショウジェンマ | 60.3 |
| 1 | ヨッシーステージ | 58.5 |
| 8 | タイセイミニスター | 57.9 |
|
|