H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
14 | タマモダイジョッキ | 86.0 |
12 | サザンエルフ | 84.0 |
1 | ペプチドヤマト | 81.5 |
9 | レヴール | 80.0 |
5 | グッドウッドガイ | 78.3 |
3 | ハヤブサジェット | 78.2 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
1 | ペプチドヤマト | 85.2 |
14 | タマモダイジョッキ | 82.9 |
12 | サザンエルフ | 81.8 |
8 | ブシン | 79.0 |
9 | レヴール | 77.1 |
10 | ガビーズシスター | 76.5 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | ペプチドヤマト | 87.2 |
8 | ブシン | 80.2 |
7 | グランフォーブル | 79.5 |
4 | ダノンミカエル | 78.8 |
12 | サザンエルフ | 78.3 |
14 | タマモダイジョッキ | 78.0 |
|
|